Wewnętrzny algorytm reklamacji progresów
1) objaw → 2) strefa problemu → 3) kontrola montażu/oprawy → 4) porównanie ze starymi okularami → 5) decyzja: regulacja, zmiana parametrów, zmiana konstrukcji, reklamacja
| Objaw klienta | Możliwa przyczyna | Co sprawdzić najpierw | Co zaproponować |
|---|---|---|---|
| Dal dobra, bliż zła | Za nisko zamontowana progresja | Wysokość montażu, ustawienie oprawy, czy klient odchyla głowę do tyłu | Korekta wysokości, ewentualnie reklamacja z nową wysokością |
| Bliż dobra, dal zła | Za wysoko zamontowana progresja | Wysokość montażu, zsuwanie okularów, pozycja głowy | Korekta wysokości, pokazanie klientowi kompromisu przed zmianą |
| Laptop niekomfortowy, dal OK | Zła długość progresji lub zła konstrukcja do pracy pośredniej | Styl pracy, odległość do laptopa, długość strefy, kąt pantoskopowy | Dłuższa/inna konstrukcja lub druga para office |
| Czytanie wąskie, pojedyncze słowa | Za krótka progresja lub problem z insetem | Długość progresji, PD, vertex, odległość czytania | Dłuższa strefa lub konstrukcja indywidualna |
| Muszę ciągle ruszać głową | Strefa zbyt wąska, źle dobrana konstrukcja, za krótka progresja | Typ soczewki, długość progresji, wysokość montażu | Lepsza konstrukcja, dłuższa strefa, indywidualizacja |
| Jednym okiem lepiej niż obuocznie | Problem z insetem / centrowaniem obuocznym | Monokularne PD, vertex, rozstaw, odległość czytania | Konstrukcja indywidualna, ponowna centracja |
| Zmęczone oczy po krótkim czasie | Nieoptymalna wysokość, nieoptymalna pośrednia, zła adaptacja konstrukcji | Wysokość, pośrednia, ustawienie oprawy, styl użytkowania | Korekta ustawienia, zmiana konstrukcji, ewentualnie office |
| W starych okularach było lepiej | Przyzwyczajenie do innych parametrów, nawet błędnych | Porównanie starej i nowej wysokości, ustawienia, typu soczewki | Pokazać różnicę i zdecydować: wracamy bliżej starego układu czy zostajemy przy nowym |
| W samochodzie źle, w salonie w miarę dobrze | Specyficzna pozycja głowy podczas jazdy, nieadekwatna wysokość | Sposób siedzenia za kierownicą, pozycja patrzenia, stare okulary | Dostosowanie wysokości do realnego użycia albo druga para dedykowana |
| Problem tylko przy telefonie / blisko | Za mały inset, za nisko lub za wąska bliż | PD, vertex, odległość czytania, styl korzystania z telefonu | Indywidualizacja lub zmiana konstrukcji |
| Wszystko technicznie OK, klient nadal „na nie” | Psychologia reklamacji / negatywne nastawienie | Sposób zgłaszania problemu, emocje, presja otoczenia | Spokojna procedura serwisowa, nie poprawiać „na szybko” na oczach klienta, tylko przejąć okulary do kontroli |
Wersja decyzji w formie drzewa
Drzewo pytań:
1. W której odległości jest problem?
- jeśli dal → sprawdź wysokość, zsuwanie, pozycję oprawy
- jeśli bliż → sprawdź wysokość, długość progresji, inset
- jeśli pośrednia → sprawdź długość progresji, kąt, konstrukcję do pracy
- jeśli obuocznie gorzej niż jednoocznie → sprawdź inset, monokularne PD, vertex
- jeśli ogólnie niewygodne → sprawdź ustawienie oprawy, porównaj stare okulary, sprawdź typ soczewki
2. Czy problem występował od początku?
- jeśli tak → bardziej prawdopodobny błąd pomiaru / montażu / konstrukcji
- jeśli nie → sprawdź oprawę, rozregulowanie, zsunięcie, zmianę użytkowania
3. Czy w starych okularach było lepiej?
- jeśli tak → porównaj stare i nowe parametry, nie tylko receptę
- jeśli nie → możliwa kwestia adaptacji lub niedopasowania ogólnego
4. Czy po zasłonięciu jednego oka jest lepiej?
- jeśli tak → myśl o incet, centrowaniu, złożeniu obrazu obuocznego
- jeśli nie → częściej problem wysokości, konstrukcji lub refrakcji
5. Czy klient używa okularów zgodnie z głównym przeznaczeniem?
- jeśli nie → być może progres jest dobry, ale klient potrzebuje innego rozwiązania do konkretnego zadania