Informacje poufne
Progi 2024
| z gabinetem | |
| 19 896 | 0,5% |
| 24 765 | 1,0% |
| 29 772 | 1,5% |
| 36 845 | 2,0% |
| bez gabinetu | |
| 17 686 | 0,50% |
| 22 107 | 1,00% |
| 28 002 | 1,50% |
| 33 897 | 2,00% |
Informacje poufne
Progi 2024
| z gabinetem | |
| 19 896 | 0,5% |
| 24 765 | 1,0% |
| 29 772 | 1,5% |
| 36 845 | 2,0% |
| bez gabinetu | |
| 17 686 | 0,50% |
| 22 107 | 1,00% |
| 28 002 | 1,50% |
| 33 897 | 2,00% |